La temporada 2014 /2015 en la Segunda Andaluza de Cádiz (femenina) se presenta con más equipos que la 13-14 , además de más plazas para poder tener posibilidades de ascenso (3)pero solo el primer puesto obviamente es el que te permite el salto de categoría de forma segura , el Ciudad de Jerez estuvo cerca la campaña pasada de conseguirlo pero se les escapo en la última jornada.
La liga esta compuesta por:
1 | Rvo. Portuense | |||||||||
2 | U.P. El Puerto | |||||||||
3 | C.D. Guadalcacín | |||||||||
4 | C.D.S. Poli Cádiz | |||||||||
5 | Juventud Chiclana | 0 | ||||||||
6 | Salesianos Algeciras | 0 | ||||||||
7 | C.D. Pastora 1966 | 0 | ||||||||
8 | Guadiaro | 0 | ||||||||
9 | Xerez Balompié | 0 | ||||||||
10 | Jerez Industrial | 0 | ||||||||
11 | C.D.S. Poli Cádiz B | 0 | ||||||||
12 | C.D. Puente Mayorga | 0 | ||||||||
13 | A.D. Arcos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario